| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
| 居住費 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 |
| 食費 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 月額 | 122,670円 | 124,770円 | 126,960円 | 129,060円 | 131,130円 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
| 居住費 | 31,650円 | 31,650円 | 31,650円 | 31,650円 | 31,650円 |
| 食費 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 月額 | 103,320円 | 105,420円 | 107,610円 | 109,710円 | 111,780円 |
低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組みもありますので、ご相談ください。
