要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
居住費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
食費 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 |
月額 | 113,820円 | 115,920円 | 118,110円 | 120,210円 | 122,280円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
居住費 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 |
食費 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 | 48,150円 |
月額 | 94,470円 | 96,570円 | 98,760円 | 100,860円 | 102,930円 |
低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組みもありますので、ご相談ください。