要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
居住費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
食費 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 |
月額 | 116,220円 | 118,320円 | 120,510円 | 122,610円 | 124,680円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 17,670円 | 19,770円 | 21,960円 | 24,060円 | 26,130円 |
居住費 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 | 28,650円 |
食費 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 | 50,550円 |
月額 | 96,870円 | 98,970円 | 101,160円 | 103,260円 | 105,330円 |
低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組みもありますので、ご相談ください。