| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
| 居住費 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 日額 | 3,951円 | 4,061円 | 4,103円 | 4,172円 | 4,245円 | 4,315円 | 4,384円 |
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス業 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
| 居住費 | 1,055円 | 1,055円 | 1,055円 | 1,055円 | 1,055円 | 1,055円 | 1,055円 |
| 食費 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 日額 | 3,306円 | 3,416円 | 3,458円 | 3,527円 | 3,600円 | 3,670円 | 3,739円 |
