食費等 | 43,700円 |
---|
11月~3月の期間のみ徴収 | 1,930円 |
---|
前年度の所得に応じ、月額10,100円から
前年度の所得 |
事務費(月額) |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,100円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,100円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,100円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,200円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,200円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,300円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,300円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,400円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,400円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,500円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,600円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 57,600円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,700円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 71,800円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 78,900円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 86,000円 |
3,000,001円以上 | 93,100円 |
一括・分割・併用のいずれかの方法でお支払い下さい。
8,200,000円
20年以内に退去された場合は、経過月数に応じて返還致します。
39,000円(20年間)
一括金額 | 月額(20年間) |
---|---|
100万円 | 34,700円 |
200万円 | 29,900円 |
300万円 | 25,000円 |
400万円 | 20,200円 |
500万円 | 15,400円 |