社会福祉法人夢工房 高齢者、介護部門へ 保育部門へ 夢工房 夢工房
トップページへ
お問い合わせ
 
情報開示
苦情・事故等について
個人情報の管理について
職員採用情報
役員名簿
 
   
 
平成22年度/決算報告1 平成22年4月1日~平成23年3月31日

1.貸借対照表(単位:円)
勘定科目 当年度末 前年度末 増 減
〈資産の部〉
流動資産 1,216,718,406 998,184,602 218,533,804
 現金預金 608,044,978 592,877,784 15,167,194
 有価証券 50,000 50,000 0
 未収金 532,670,024 361,672,998 170,997,026
 立替金 64,777,936 41,222,945 23,554,991
 前払金 4,996,333 2,360,875 2,635,458
 仮払金 6,179,135 0 6,179,135
固定資産 4,385,084,046 3,729,819,913 655,264,133
 基本財産 2,950,302,146 2,879,438,075 70,864,071
 その他の固定資産 1,434,781,900 850,381,838 584,400,062
資産の部合計 5,601,802,452 4,728,004,515 873,797,937

勘定科目 当年度末 前年度末 増 減
〈負債の部〉
流動負債 491,759,193 340,998,874 150,760,319
 未払金 463,848,193 325,583,477 138,259,716
 預り金 9,144,447 8,892,681 251,766
 前受金 0 0 0
 仮受金 18,765,820 6,522,716 12,243,104
固定負債 1,385,523,835 1,180,125,335 205,398,500
 設備資金借入金 1,371,905,500 1,155,799,500 216,106,000
 長期運営資金借入金 0 4,000,000 -4,000,000
 長期預り金 11,618,335 20,325,835 -8,707,500
負債の部合計 1,875,283,028 1,521,124,209 354,158,819

〈純資産の部〉
基本金 320,828,542 320,828,542 0
国庫補助金等特別積立金 1,508,265,353 1,341,180,347 167,085,006
その他の積立金 654,710,000 404,710,000 250,000,000
次期繰越活動収支差額 1,242,715,529 1,140,161,417 102,554,112
純資産の部合計 3,726,519,424 3,206,880,306 519,639,118
負債及び
純資産の部合計
5,601,802,452 4,728,004,515 873,797,937